“Super Mega Ultra Low Cost” así se denomina la segunda promoción que lanzó SKY en menos de dos semanas, a propósito de la implementación definitiva de su modelo low cost que comenzó en marzo.
La aerolínea puso a disposición de sus clientes 65.500 pasajes que van desde los $4.990 por tramo más tasas, los cuales pueden adquirirse entre el 3 y 7 de abril de 2017, para volar entre el 1 de mayo y 30 junio de este año.
“Con esta promoción queremos que más personas viajen en avión y vivan la experiencia de organizar un viaje ‘low cost’, teniendo la libertad de elegir cómo quieren viajar y aprovechando todos los beneficios de este modelo”, aseguró la directora comercial de SKY, Carmen Gloria Serrat.
De este modo, mientras esté vigente la promoción, las personas podrán encontrar pasajes a todo Chile y el extranjero desde $4.990 por tramo, más tasas, donde se destaca La Serena a $4.990, Concepción a $5.990 y Temuco a $6.990. A Buenos Aires por $23.240, Lima $29.880 y Montevideo a $23.240, entre otros.
“Tal como lo establece nuestro modelo low cost, los precios más bajos los encontrarán bajo el formato de tarifa light, la que contempla un equipaje de mano, un artículo personal, un abrigo y un asiento aleatorio”, explicó Serrat.
Asimismo, destacó que la tarifa light no incluye equipaje en bodega ni permite cambio de fecha, destino o asiento, sin embargo, “dichos servicios pueden ser agregados por el pasajero, pagando un valor adicional”.
Valores promocionales
PESOS | DÓLARES | |||||
DESTINOS | TARIFAS | TASAS | TOTAL TRAMO | TOTAL IDA Y VUELTA | TARIFAS | TASAS |
ARICA | $ 11.990 | $ 7.318 | $ 19.308 | $ 38.616 | ||
IQUIQUE | $ 8.990 | $ 7.318 | $ 16.308 | $ 32.616 | ||
CALAMA | $ 8.990 | $ 7.318 | $ 16.308 | $ 32.616 | ||
ANTOFAGASTA | $ 7.990 | $ 7.318 | $ 15.308 | $ 30.610 | ||
COPIAPO | $ 6.490 | $ 7.318 | $ 13.808 | $ 27.610 | ||
LA SERENA | $ 4.990 | $ 7.318 | $ 12.308 | $ 24.616 | ||
CONCEPCION | $ 5.990 | $ 7.318 | $ 13.308 | $ 27.610 | ||
TEMUCO | $ 6.990 | $ 7.318 | $ 14.308 | $ 38.616 | ||
VALDIVIA | $ 8.990 | $ 5.579 | $ 14.569 | $ 29.138 | ||
PUERTO MONTT | $ 8.490 | $ 7.318 | $ 15.808 | $ 31.616 | ||
BALMACEDA | $ 10.990 | $ 7.318 | $ 18.308 | $ 36.616 | ||
PUNTA ARENAS | $ 13.990 | $ 7.318 | $ 21.308 | $ 42.616 | ||
PUERTO MONTT/BALMACEDA | $ 7.490 | $ 7.318 | $ 14.808 | $ 29.616 | ||
PUERTO MONTT/PUNTA ARENAS | $ 13.990 | $ 7.318 | $ 21.308 | $ 42.616 | ||
MENDOZA | $ 12.616 | $ 7.304 | $ 19.920 | $ 56.161 | $ 19 | $ 11 |
CORDOBA | $ 16.600 | $ 19.920 | $ 36.520 | $ 98.936 | $ 25 | $ 30 |
BUENOS AIRES | $ 23.240 | $ 47.443 | $ 70.683 | $ 115.536 | $ 35 | $ 71 |
LIMA | $ 29.880 | $ 29.880 | $ 59.760 | $ 110.224 | $ 45 | $ 45 |
MONTEVIDEO | $ 23.240 | $ 19.920 | $ 43.160 | $ 95.616 | $ 35 | $ 30 |
Todas las tarifas corresponden a valores por tramo y no consideran las tasas de embarque ni impuestos. Se considera el valor del dólar a $664.