Más de 30 actividades deportivas, culturales y recreativas forman parte del completo programa de actividades que el municipio ha preparado para esta temporada estival y el cual se denominada “Antofagasta Me Gusta, Verano 2015”.
Fue la propia Alcaldesa, Karen Rojo, quien dio a conocer la nutrida parrilla de eventos que se tomará la capital regional durante los meses de enero y febrero, la cual apunta a entregar diversión a grandes y chicos en forma completamente gratuita.
La máxima autoridad comunal informó que “estamos lanzando este programa pensado especialmente para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas y para todas las personas que nos vendrán a visitar durante estas vacaciones. Las actividades que hemos preparado tienen como principal objetivo reunir a la familia en los diferentes balnearios y espacios públicos de nuestra ciudad, así que los comprometemos para que sean parte de las iniciativas que realizaremos”.
En esta línea, el director de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Ignacio León, informó que el programa estipula la realización de clases de surf, zumba, pilates, talleres de teatro, tardes de cine, campeonatos de rugby, fútbol playa, karaokes, entre otras alternativas que pueden ser conocidas a través del sitio web del municipio www.municipalidadantofagasta.cl
Sostuvo además que el verano será coronado con los tradicionales certámenes de aniversario como lo son la elección de Miss y Míster Antofagasta cuyas inscripciones comienzan este viernes 9 y se extienden hasta el próximo miércoles 21 de enero. Asimismo, se estipula la tradicional Ascensión al Cerro El Ancla a realizarse el domingo 8 de febrero.
NOVEDADES
Entre las principales novedades que incorpora el programa “Antofagasta Me Gusta, Verano 2015″ se estipula la realización de la Escuela de la Vida del Adulto Mayor, instancia donde se elegirá a la soberana de este año. “Lo novedoso es que podrán asistir todos los adultos mayores que lo deseen sin importar si son usuarios activos o no del programa Municipal”, precisó el director de Dideco.
Otras novedades se refieren a la Escuela de Surf Inclusiva la que se realiza todos los días miércoles y domingos entre las 11:00 y las 12:00 horas en Playa Paraíso; la Escuela de Fútbol Infantil Playa (sábados y domingos entre las 18:00 y las 20:00 horas en Playa Trocadero) y el Lickan Festival, innovador concierto que reunirá a bandas de rock locales y nacionales. Este evento se efectuará los días 23, 24 y 25 de enero en el Parque Croata.
Mayores informaciones sobre el programa de verano 2015 pueden ser solicitadas en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en el primer piso del Edificio Consistorial.
PARRILLA PROGRAMÁTICA VERANO 2015
DEPORTE | RESPONSABLE | FECHA |
Campeonato Rugby playa (selecciones de Chile) | P. Antofagasta Joven | 7 y 8 de febrero |
Campeonato Motocross (sector la chimba) | Antofagasta Joven | 14 y 15 febrero |
Campeonato Sudamericano de Futbol por la Diversidad | Deporte y Recreación | 15 al 18 enero |
Campeonato femenino Futbol Playa | Deporte y Recreación | Enero y febrero |
Escuela de Surf Inclusiva (Playa Paraíso) | P. OID | Miércoles y domingo 11 a 12 hrs. |
Escuela de Surf (sólo 25 cupos disponibles) | Antofagasta Joven | Enero |
Taller de Pilates | Deporte y Recreación | Martes y jueves 18 a 20 hrs. Esc. Las Rocas |
Taller de zumba en la Playa Paraíso | Deporte y Recreación | Martes jueves y sábado 18 a 20 hrs. |
Escuela de danza | Deporte y Recreación | Enero y febrero |
Escuela de cheerleaders | Deporte y Recreación | Martes y jueves 19 a 21 hrs. Esc. Las Rocas |
Escuela de fútbol infantil playa | Deporte y Recreación | Sábados y domingos 18 a 20 hrs. P. Trocadero. |
Corrida por Antofagasta | CMDR | Febrero |
CULTURAL | Responsable | Fecha |
Lickan Festival (bandas locales y rock nacional + feria de emprendimiento y skate park) | P. Antofagasta Joven | 23-24 -25 enero |
Underwoman Fest (hip hop) | P. Antofagasta Joven | 31-ene |
Taller de teatro | P. Arte y Cultura | enero y febrero |
Taller de mosaico y hermoseamiento Estadio Reg. | P. Arte y Cultura | Enero – febrero |
Taller de danza moderna | P. Arte y Cultura | enero y febrero |
Taller de manualidades | P. Arte y Cultura | enero y febrero |
Taller de oficio Soldadura | P. Arte y Cultura | enero y febrero |
Taller de nanometraje con celular | P. Arte y Cultura | Febrero |
*Horarios consultar a Programa Arte y Cultura 887117 *Programa Antofagasta Joven 887444 | ||
RECREATIVO y/o EDUCATIVO | Responsable | Fecha |
Atardecer en la playa (caraokes, concursos, etc) | DIDECO – CMDR | Viernes y sábado
19 hrs. |
Escuela de la Vida Adulto Mayor (caraoke, bingos, playa, mateadas, concursos, alianzas, elección Reina) | P. Adulto Mayor | enero y febrero |
Conociendo tu Ciudad en Verano (paseos) | Casa Com. de Infancia | enero – febrero |
Campamento inclusivo en la playa | P. OID | 22 de febrero |
Tarde de cine en la playa | P. OID | 28 de febrero |
Atardecer Electrónico | Antofagasta Joven | 20 de febrero |
*Informaciones Programa Adulto Mayor 887530
*Informaciones Casa Comunal de Infancia 826501
*Informaciones Antofagasta Joven 887444
ACTIVIDADES ANIVERSARIO 2015
CERTAMEN REYES | FECHA | ACTIVIDAD o RESPONSABLE |
· Certamen Una Reina para Antofagasta
· Certamen Un Rey para Antofagasta |
09/01 al 06/02 | – 9 al 21 de enero: Inscripciones.
– 22 enero casting preselección.
– 24 enero: 1° presentación, traje de noche.
– 31 enero: 2° presentación, traje de baño y traje típico.
– 06 de febrero: Baile grupal y Coronación. |
CORRIDA EL ANCLA | 8 de febrero. | Deporte y Recreación (DIDECO) |
CONCURSO ANTOFAGASTA AL PLATO | 11 de febrero | Programa Arte y Cultura (DIDECO) |
CERTAMEN FESTIVAL CARROS ALEGÓRICOS | 21 de febrero | Recorrido desde explanada estadio regional Calvo y Bascuñán hacia parque Brasil. (DIDECO) |
PREMIOS
UN REY PARA ANTOFAGASTA
LUGAR | PREMIO |
3er. Lugar | $ 200.000 corona y banda |
2do. Lugar | $ 500.000 corona y banda |
1er. Lugar MISTER ANTOFAGASTA 2013 | $ 800.000 corona y banda |
UNA REINA PARA ANTOFAGASTA 2015-01-06
LUGAR | PREMIO |
3er. Lugar Dama La Portada | $300.000 corona y banda |
2do. Lugar Dama Coloso | $ 600.000 corona y banda |
1er. Lugar Reina de Antofagasta | $ 1.000.000 corona y banda |
CORRIDA EL ANCLA
CATEGORÍA | PREMIO |
Primer lugar (Damas – varones / penecas – infantil) | $50.000 + copa y medalla |
Segundo lugar (Damas – varones / penecas – infantil) | Copa y medalla |
Tercer lugar (Damas – varones / penecas – infantil) | Copa y medalla |
Primer Lugar Damas Todo Competidor (17 a 34 años) | $100.000 + Copa y medalla |
Segundo Lugar Damas Todo Competidor (17 a 34 años) | $70.000 + Copa y medalla |
Tercer Lugar Damas Todo Competidor (17 a 34 años) | $50.000 + Copa y medalla |
Primer lugar Damas Senior A (35 a 39 años) | $100.000 + copa y medalla |
Segundo lugar Damas Senior A (35 a 39 años) | $50.000 + copa y medalla |
Tercer lugar Damas Senior A (35 a 39 años) | Copa y medalla |
Primer lugar Damas Senior B (+40 años) | $50.000 + copa y medalla |
Segundo lugar Damas Senior B (+40 años) | Copa y medalla |
Tercer lugar Damas Senior B (+40 años) | Copa y medalla |
Primer lugar Varones todo competidor (17 a 34 años) | $100.000 + copa y medalla |
Segundo lugar Varones todo competidor (17 a 34 años) | $70.000 + copa y medalla |
Tercer lugar Varones todo competidor (17 a 34 años) | $50.000 + copa y medalla |
Primer lugar Varones Senior A (35 a 44 años) | $100.000 + copa y medalla |
Segundo lugar Varones Senior A (35 a 44 años) | $70.000 + copa y medalla |
Tercer lugar Varones Senior A (35 a 44 años) | $50.000 + copa y medalla |
Primer lugar Varones Senior B (45 a 54 años) | Copa y medalla |
Segundo lugar Varones Senior B (45 a 54 años) | Copa y medalla |
Tercer lugar Varones Senior B (45 a 54 años) | Copa y medalla |
Primer lugar Varones senior C (55 a 64 años) | Copa y medalla |
Segundo lugar Varones Senior C (55 a 64 años) | Copa y medalla |
Tercer lugar Varones Senior C (55 a 64 años) | Copa y medalla |
Primer lugar Varones Senior D (65 y más) | Copa y medalla |
Segundo Lugar Varones Senior D (65 y más) | Copa y medalla |
Tercer lugar Varones Senior D (65 y más) | Copa y medalla |
CONCURSO ANTOFAGASTA AL PLATO
LUGAR | PREMIO |
Tercer lugar | $300.000 |
Segundo lugar | $500.000 |
Primer lugar | $1.000.000 |
CARROS ALEGÓRICOS
LUGAR | PREMIO |
Mención Honrosa (4° a 15° lugar) | $150.000 |
Tercer Lugar | $800.000 |
Segundo Lugar | $1.000.000 |
Primer lugar | $2.000.000 |
Informaciones en: www.municipalidadantofagasta.cl
Facebook: Municipalidad Antofagasta – IMA
Twitter: @Antofagastamuni – @accionantofa