153 Artistas entre individuales y colectivos recibirán esta semana aporte en dinero en apoyo en tiempo de pandemia
Una esperada noticia entregó el Alcalde Ignacio Pozo Piña, luego que se decretara la lista de ganadores del “Fondo de apoyo y reactivación para trabajadoras y trabajadores culturales en pandemia”, es así que 153 artistas en total recibirán aporte en dinero desde el municipio, el que consiste en 500 mil pesos a quienes postularon con un proyecto individual y 1 millón 500 mil pesos quienes lo hicieron de manera colectiva.
Al respecto, el Alcalde Ignacio Pozo dijo que “han sido días muy duros para el mundo de la cultura y las artes, es por este motivo que como Alcalde junto al cuerpo de concejales decidimos abrir este fondo que busca entregar un apoyo monetario a nuestras mujeres y hombres de la cultura. Desde la próxima semana ya tendrán el dinero en sus cuentas bancarias y este es sólo el inicio de una serie de medidas que estamos adoptando desde el municipio para ir en apoyo de nuestros artistas locales”.
El Fondo de apoyo y reactivación para trabajadoras y trabajadores culturales consideró dos líneas de postulación: individual con 133 proyectos admisibles colectivos y 20 postulaciones admisibles. Dichas iniciativas recibirán 500 mil pesos en efectivo y 1 millón quinientos mil pesos las grupales.
Precisemos que en este fondo participaron 182 proyectos artísticos, de diversas áreas: música, danza, teatro, artes visuales, entre otros.
A continuación la lista de nuestros artistas locales favorecido con el fondo:
Ganadores Fondo de Apoyo y Reactivación para Trabajadores y Trabajadoras Culturales 2020 en Categoría Individual
N° | NOMBRE | MONTO |
1 | DIEGO ALFONSO GUERRA ANDRADE | $ 500,000 |
2 | PAUL ALEXANDER REY ZARATE | $ 500,000 |
3 | ADRIANA URBINA RIESS | $ 500,000 |
4 | JAVIER IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ | $ 500,000 |
5 | SALVATORE GUILIANO VECCHIOLA TORREJON | $ 500,000 |
6 | AURORA DE LAS NIEVES COLLAO SANDOVAL | $ 500,000 |
7 | FERNANDO ANDRES ALVARADO TAPIA | $ 500,000 |
8 | RODRIGO MAURICIO SENDÓN APABLAZA | $ 500,000 |
9 | JULIO ALEXANDER MORALES SILVA | $ 500,000 |
10 | ROBERTO ALEJANDRO KRUGER GONZÁLEZ | $ 500,000 |
11 | MAURICIO ANDRES PIZARRO ARIS | $ 500,000 |
12 | NAYADE FERNANDA M. SERRANO ROJAS | $ 500,000 |
13 | RAUL PIZARRO BRAVO | $ 500,000 |
14 | CAROLINA ANDREA GONZÁLEZ REJANO | $ 500,000 |
15 | NATALIA ANDREA PIZARRO VALDÉS | $ 500,000 |
16 | MARCELO ALEJANDRO GONZALEZ HORTA | $ 500,000 |
17 | MICHAEL MICKY SILVA DÍAZ | $ 500,000 |
18 | CLAUDIA PAZ MAUREIRA TAVILO | $ 500,000 |
19 | VICTOR HUGO GONZÁLEZ VEGA | $ 500,000 |
20 | LESLIE PAMELA SEGURA GARRAMUÑO | $ 500,000 |
21 | NATALIA ALEJANDRA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ | $ 500,000 |
22 | GISELA ZAIDA ESCOBAR RAMÍREZ | $ 500,000 |
23 | EDUARDO JERALDO FARÍAS ALDERETE | $ 500,000 |
24 | JULIO FERNANDO G. SEPÚLVEDA BRAVO | $ 500,000 |
25 | VANIA ARÉVALO JEREZ | $ 500,000 |
26 | MARIA SOLEDAD ROJO BARRIA | $ 500,000 |
27 | RODRIGO PATRICIO PEDREROS TRUJILLO | $ 500,000 |
28 | WILSON ANDRÉS MUNDACA TAPIA | $ 500,000 |
29 | ESTEBAN LUIS PINTO VARGAS | $ 500,000 |
30 | MELANIE MIRELLA CUADRA VALDIVIA | $ 500,000 |
31 | ANDRÉS SEBASTIÁN GONZÁLEZ SOTO | $ 500,000 |
32 | GERA FRANCISCA BRIONES URRUTIA | $ 500,000 |
33 | PEDRO JOSÉ ESCOBAR SILVA | $ 500,000 |
34 | EXEQUIEL IGNACIO ALEJANDRO ARANGUIZ ALIAGA | $ 500,000 |
35 | MICHAEL PHILIPS OYANADEL ROSAS | $ 500,000 |
36 | FRANCISCO JAVIER BAEZA TORRES | $ 500,000 |
37 | VÍCTOR MANUEL ROJO RAGO | $ 500,000 |
38 | EMILIO JOSE MIGUEL ARANZAEZ GODOY | $ 500,000 |
39 | GIANINNA TELLO MUTARELLO | $ 500,000 |
40 | MARÍA JOSÉ MONJE RIVADENEIRA | $ 500,000 |
41 | PAULA MARIBEL LÓPEZ NÚÑEZ | $ 500,000 |
42 | LIUMAN DÍAZ BLANDON | $ 500,000 |
43 | PEDRO SEBASTIÁN IGNACIO PIZARRO VALDÉS | $ 500,000 |
44 | CLAUDIA SILVA ALVARADO | $ 500,000 |
45 | CRISTIAN MARCELO ANDRÉS ARCE ARAYA | $ 500,000 |
46 | FRANCO ANDRÉS TIRADO RIVERA | $ 500,000 |
47 | LEONARDO ANDRÉS VÉLIZ VÉLIZ | $ 500,000 |
48 | ALEN AMANCAY ROSSI PINTO | $ 500,000 |
49 | GABRIELA PAZ ODGERS DURÁN | $ 500,000 |
50 | ANDRÉS RICARDO GUTIÉRREZ VARGAS | $ 500,000 |
51 | JACQUELINE DEL CARMEN BARRA ROA | $ 500,000 |
52 | GERMÁN EMILIO HUERTA ANDRADE | $ 500,000 |
53 | MARIA LUZ RUI-PÉREZ GONZALEZ | $ 500,000 |
54 | KIMBERLY VICTORIA MEDINA PUELLES | $ 500,000 |
55 | JEANNETTE SOLEDAD JUÁREZ OROS | $ 500,000 |
56 | NICOLÁS RICARDO DE TERÁN SILVA | $ 500,000 |
57 | KEVIN PALMA VARGAS | $ 500,000 |
58 | ANGELO ALEXANDER ALVAREZ BON | $ 500,000 |
59 | MARÍA ISABEL MATURANA OLIVARES | $ 500,000 |
60 | RODRIGO ALEJANDRO ARENAS IBACACHE | $ 500,000 |
61 | BETSY ALEXANDRA DE LOURDES GARMENDIA MORALES | $ 500,000 |
62 | JAIME ORLANDO GATICA ESCOBAR | $ 500,000 |
63 | CRISTIAN ALEJANDRO ALANIZ PACHECO | $ 500,000 |
64 | ALICIA SANDRA RAMÍREZ PIZARRO | $ 500,000 |
65 | MÓNICA LE-BLANC TAPIA | $ 500,000 |
66 | MACARENA DEL PILAR VIA CASTILLO | $ 500,000 |
67 | MARÍA ELENA GALLARDO LEDEZMA | $ 500,000 |
68 | BERNARDO ECHAURREN ARAVENA | $ 500,000 |
69 | JUAN EDUARDO OLIVARES PEÑA | $ 500,000 |
70 | KATHERINE SAAVEDRA GODOY | $ 500,000 |
71 | ALDO EDUARDO SALGADO IRARRÁZABAL | $ 500,000 |
72 | ARACELLI MARIN AGUILAR | $ 500,000 |
73 | FRANCISCA JAVIERA CASTILLO ROJAS | $ 500,000 |
74 | JAIME ANDRÉS ZAVALA BÁEZ | $ 500,000 |
75 | NELSON EDUARDO GONZÁLEZ ARANCIBIA | $ 500,000 |
76 | HELEN SIMONNE DÍAZ GONZÁLEZ | $ 500,000 |
77 | NICOLÁS ANTONIO RODRÍGUEZ MARCHANT | $ 500,000 |
78 | KAREN ANGULO | $ 500,000 |
79 | DANIELA VALENTINA GONZALEZ MOLL | $ 500,000 |
80 | CATALINA BELÉN SOTO MONARDES | $ 500,000 |
81 | ALVARO MARCELO HANSHING MENA | $ 500,000 |
82 | MARIA LUISA BRAVO OLAVE | $ 500,000 |
83 | ALDRYN GONZALO VERASTEGUI MONTOYA | $ 500,000 |
84 | JESÚS EDUARDO ESCOBAR DÍAZ | $ 500,000 |
85 | JUAN ALBERTO DAZA SOTO | $ 500,000 |
86 | DANIEL ANTONIO CAQUISANE RAMIREZ | $ 500,000 |
87 | LIONELLO ALEJANDRO GIULIANO FORTTES | $ 500,000 |
88 | JAVIER ANDRÉS ARACENA MACHUCA | $ 500,000 |
89 | MARKO ANTONIO FRANASOVIC BOJANOVIC | $ 500,000 |
90 | GLENN ARCOS MOLINA | $ 500,000 |
91 | DANIELA ALEJANDRA GUERRA SAELZER | $ 500,000 |
92 | JULIO AGUILAR SILVA | $ 500,000 |
93 | JUAN ANTONIO OCAYO TAPIA | $ 500,000 |
94 | GISELLE NICOLE DUBÓ SEGUNDO | $ 500,000 |
95 | RODRIGO FABIÁN SALVADOR ARRIAGADA | $ 500,000 |
96 | LUIS RAÚL ALEXANDER CÁRDENAS NAVARRO | $ 500,000 |
97 | MIGUEL ÁNGEL SILVA MELO | $ 500,000 |
98 | FERNANDO AGUSTIN RIOS QUILODRÁN | $ 500,000 |
99 | RODRIGO SEBASTIAN PACHECO BUSTAMANTE | $ 500,000 |
100 | FRANCISCO ALEJANDRO BUGUEÑO ROJAS | $ 500,000 |
101 | VERÓNICA MARÍA VICENCIO GJIK | $ 500,000 |
102 | ARIEL ADOLFO VELÁSQUEZ MUÑOZ | $ 500,000 |
103 | CYNTHIA GABRIELA CISTERNAS MONCADA | $ 500,000 |
104 | JOSÉ LUIS SALAZAR CERPA | $ 500,000 |
105 | VALENTINA HAYDÉE ACTTON ROMÁN | $ 500,000 |
106 | LORENA ANDREA ARAYA PULGAR | $ 500,000 |
107 | IGNACIO ALONSO BARRIENTOS MONTIVERO | $ 500,000 |
108 | MARÍA CECILIA RIVADENEIRA MORALES | $ 500,000 |
109 | ANDRÉ RICARDO SALVA NAVARRO | $ 500,000 |
110 | CLAUDIO HERMAN VILLEGAS MUNDACA | $ 500,000 |
111 | VIOLETA AÍDA ROMERO NAVARRETE | $ 500,000 |
112 | GONZALO MEDERO ALVAREZ | $ 500,000 |
113 | VICTOR MANUEL MAYA SAN MARTIN | $ 500,000 |
114 | FABIAN GABRIEL PÉREZ GORIGOITIA | $ 500,000 |
115 | MYRIAM XIMENA GARRIDO ARDILES | $ 500,000 |
116 | YESID EULISES TÉLLEZ BENAVIDES | $ 500,000 |
117 | FERNANDO SEGUNDO VEGA JUAREZ | $ 500,000 |
118 | LESLEY CAROLINA PRIETO CASTILLO | $ 500,000 |
119 | SERGIO ALEJANDRO MARTINEZ VILLAGRAN | $ 500,000 |
120 | MAURICIO PARRA HIDALGO | $ 500,000 |
121 | KATHERINE ABIGAIL LEYTON ÁLVAREZ | $ 500,000 |
122 | CHRISTOPHER ANDRÉS PIZARRO ARACENA | $ 500,000 |
123 | ESTEBAN ANDRÉS RODRÍGUEZ ROJAS | $ 500,000 |
124 | FABIOLA ALEJANDRA GOMEZ PINO | $ 500,000 |
125 | JORGE ALEJANDRO DONOSO MENA | $ 500,000 |
126 | MARGARITA ALVAREZ ROJAS | $ 500,000 |
127 | RODRIGO ALEJANDRO ZAMBRA NARVAEZ | $ 500,000 |
128 | ALBERTO ELIAS ZUMARÁN VARGAS | $ 500,000 |
129 | GUILLERMO CABELLO URRUTIA | $ 500,000 |
130 | CAROLINA OLMOS SILVA | $ 500,000 |
131 | EMILIO PATRICIO PÉREZ HUERTA | $ 500,000 |
132 | SOLANGE ANDREA VILLANUEVA LLANOS | $ 500,000 |
133 | GERMANA SEPULVEDA HERRERA | $ 500,000 |
Ganadores Fondo de Apoyo y Reactivación para Trabajadores y Trabajadoras Culturales 2020 en Categoría Colectiva
N° | NOMBRE | MONTO |
1 | JOSÉ CRISTOPHER PEDRAZA TAPIA (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
PAULINA DE LOURDES MORAGA MENA | ||
PAULINA FERNANDA MUÑOZ MARDONES | ||
2 | FELIPE EDUARDO GALLEGOS CORTÉS (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
ORNELLA ROCCO CANCINO | ||
SEBASTIÁN ANDRÉS ROJAS ROJO | ||
3 | JAVIER ALEJANDRO GOMEZ VEGA (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
JAVIER FRANCISCO GÓMEZ HUARCAYA | ||
CLAUDIO JOSIMAR FLORES FLORES | ||
4 | ESTEFANÍA DUZANKA GARCÍA ARAYA (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
FRANCO ROCCO CANCINO | ||
JORGE ALEJANDRO CUELLO ORDENES | ||
5 | GUNTHER KENNETH REIMBERG LOPEZ (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
IGNACIO JAVIER EDUARDO APABLAZA ZARRICUETA | ||
VALENTINA FERNANDA ROJAS SANTIAGO | ||
6 | ANA SANDRA OLIVARES CEPEDA (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
BLAS DEL ROSARIO ARAYA LEDEZMA | ||
VICTOR MANUEL ALEJANDRO SILVA GALLARDO | ||
7 | MILAN JESÚS DOMIC SIEDE (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
LUZ SOFIA DOMIC SIEDE | ||
KAREN VALERIA ACUÑA CASTILLO | ||
8 | KATINA LAMAS SOTO (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
ITALO FLORES ROMERO | ||
CATALINA LAMAS SOTO | ||
9 | FRANCISCO JAVIER BURBOA VALENZUELA (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
JIMMY JOSEPH BOWN ALVAREZ | ||
MAXIMILIANO GONZALEZ HIRSCH | ||
10 | RICARDO ALEXIS MURGA TAPIA (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
ROBERTO JAVIER RAMÓN VÁSQUEZ CARO | ||
DANIEL IGNACIO VALLEJOS SAAVEDRA | ||
11 | JOSE LUIS SALAZAR CERPA (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
RAFAEL ALEJANDRO BARRERA GONZÁLEZ | ||
FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ACUÑA | ||
12 | OMAR ALEJANDRO ORTIZ MUNDACA (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
GABRIEL PATRICIO AYALA DÍAZ | ||
ALEJANDRO ANDRES VALLADARES VALLADARES | ||
13 | FREDDY ANDRÉS SOTO TORRES (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
FRANCISCA CAMILA YÁÑEZ VERGARA | ||
FABIÁN EMILIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | ||
14 | CARLOS EMERSON BOLADO SOLA (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
ALEJANDRO MAURICIO GUARDIA GUAMAN | ||
JUAN ALBERTO RIVERA MERCADO | ||
15 | GABRIEL EDUARDO ALVIAL IBARBE (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
CLAUDIO SEBASTIÁN ALTAMIRANO MATAMOROS | ||
DANYELYS MAGALY MOLINA ZAMORA | ||
16 | GUIDO ANTONIO DEL CARMEN RODRÍGUEZ ROJAS (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
FELIPE ERNESTO PIZARRO DONOSO | ||
CRISTOFER ALEXANDER ROJAS URTULLA | ||
17 | ALEJANDRO ESTEBAN PINO ROJAS (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
MARCO ANTONIO GUZMÁN BARREDA | ||
PEDRO ANTONIO CÓRDOBA CEBALLOS | ||
18 | MARCELA ANDREA PÁEZ MIRANDA (ENCARGADA/O) | $ 1,500,000 |
CAMILO ANDRES ARAYA FUENTES | ||
SEBASTIÁN ALEJANDRO CONTRERAS CABALLERO | ||
19 | EDIE IGNACION JIMÉNEZ ROJAS (ENCARGADO) | $ 1,500,000 |
ALEJANDRO PATRICIO CORTÉS MARTÍNEZ | ||
CECILIA CATALINA LEÓN TELLO | ||
20 | GABRIEL ALEJANDRO GONZÁLEZ MUÑOZ (ENCARGADO) | $ 1,500,000 |
ANGÉLICA TERESA GONZÁLEZ SALUZZI | ||
PAMELA FERMINA MEDINA JIMÉNEZ |